RED DE UNIDADES DE ALOJAMIENTO
| Precio diario x habitación | ||||||||||||
Unidad | Tipo | Teléfono | Dirección | Mcpio | Catg. | Servicios que prestan | SGL | DBL | TPE | Suite | |||
La Amistad | Casa | 2138-8101 | 18 Norte # 3418 % Cuartel y Ahogados | Gtmo | 1era | Alojamiento con gastronomía asociada. Alquiler de locales para fiestas y celebraciones. Servicio de parqueo | 700,00CUP | 1050,00CUP | |||||
La Deportiva | Casa | 2132-7787 | Pintó y el 6 Este | Gtmo | 2da | Alojamiento con gastronomía asociada. Alquiler de área para fiestas y celebraciones. Servicio de parqueo. | 700,00CUP | 1050,00CUP | |||||
Los Mangos | Casa | 2132-3365 | 4 Este #662 % Paseo y Narciso López | Gtmo | 2da | Alojamiento con gastronomía asociada. Área de venta de cerveza dispensada. | 600,00CUP | 900.00CUP | |||||
El Álamo | Casa | 2131-1299 | Calle 5 # 44 % 9 y 8 Norte Santa María | Gtmo | 2da | Alojamiento con gastronomía asociada. Alquiler de locales para fiestas y celebraciones. Servicio de parqueo. | 600.00CUP | 900.00CUP | |||||
La Guantanamera | Casa | 2132-5809 | 4 Este % 3 y 4 Norte Carretera Santa María | Gtmo | 2da | Alojamiento con gastronomía asociada. Alquiler de locales para fiestas y celebraciones. Servicio de parqueo. Alquiles de salón para reuniones y encuentros empresariales. | 400.00CUP | 800.00CUP | |||||
La Orquídea | Casa | 2131-1108 | Calle 3 # 34 % 2 y b Reparto Obrero | Gtmo | 2da | Alojamiento con gastronomía asociada | 600.00CUP | 900.00CUP | |||||
El Comerciante | Casa | 2131-1105 | Calle 6 # 176 / 5 y 6 Rpto. Obrero | Gtmo | 2da | Alojamiento con gastronomía asociada | 600.00CUP | 140.00 CUP | |||||
La Rivera | Casa | Gtmo | 1era | Protocolar | 800.00CUP | ||||||||
Los Siguatos | Casa | Calle 5 Playa Los Siguatos | San A. del Sur | 3era | Alojamiento con gastronomía asociada. Opciones de playa. Alquiler de locales para fiestas y celebraciones. | 400.00CUP | 600.00CUP | ||||||
Caracolillo | Hotel | 2187-9255 | Puriales | San A. del Sur | 3era | Alojamiento con gastronomía asociada. Bar cafetería | 400.00CUP | ||||||
El Guajacal | Casa | Jesús Lores | Imías | 3era | Alojamiento con gastronomía asociada | 400.00CUP | 600.00CUP | ||||||
Brisas del Mar | Casa | 2188-5404 | Yacabo Abajo | Imías | 3era | Alojamiento con gastronomía asociada. Playa | 400.00CUP | ||||||
Naturaleza Viva | Casa | Veguita del Sur | Imías | 3era | Alojamiento con gastronomía asociada | 400.00CUP | |||||||
Jobo Dulce | Casa | 2163-3228 | Jobo Dulce | Bcoa | 2da | Alojamiento con gastronomía asociada | 600.00CUP | 900.00CUP | |||||
Arroyo Grande | Casa | Arroyo Grande. San Luis | Bcoa | 2da | Alojamiento con gastronomía asociada | 400.00CUP | 800.00CUP | ||||||
Mabujabo | Casa | Carretera Mabujabo | Bcoa | 2da | Alojamiento con gastronomía asociada | 600.00CUP | |||||||
El Jamal | Casa | 2164- 8231 | Jamal | Bcoa | 2da | Alojamiento con gastronomía asociada | 600.00CUP | 900.00CUP | |||||
El Turey | Casa | 2164-4172 | Carretera Mabujabo | Bcoa | 3era | Alojamiento con gastronomía asociada | 500.00CUP | 800.00CUP | |||||
Los Tainos | Casa | 2164-5588 | Bohórque | Bcoa | 2da | Alojamiento con gastronomía asociada | 650.00CUP | 900.00CUP | |||||
La Primada | Casa | 64-3096 | Calle Martí # 183 % Céspedes y Ciro Frías | Bcoa | 3era | Alojamiento con gastronomía asociada | 400.00CUP | 800.00CUP | |||||
La Parada | Casa | La Parada No.1. | Maisí | 3era | Alojamiento con gastronomía asociada | 400.00CUP | 800.00CUP | ||||||
La Máquina | Casa | La Maquina Parada 2 | Maisí | 3era | Alojamiento con gastronomía asociada | 400.00CUP | 800.00CUP | ||||||
Molino Rojo | Hotel | 2135-5251 | Aguilera y 9 Oeste | Gtmo | 3era | Alojamiento con gastronomía asociada. Área de venta de cerveza dispensada. Alquiler de área para fiestas y celebraciones. Servicio de parqueo. | 400.00CUP | 600.00CUP | 800.00CUP | ||||
Tropical | Hotel | 2132-9452 | Reparto Mártires de Granada | Gtmo | 1era | Alojamiento con gastronomía asociada. Servicio de bar y parqueo. | 700.00CUP | 1050.00CUP | 1100.00CUP | ||||
Brasil | Hotel | 2132-4322 | Calixto García / F. Crombet y E. Giró | Gtmo | 2da | Alojamiento con gastronomía asociada. Servicio de bar | 300.00CUP | 600.00CUP | 900.00CUP | 1000.00CUP | |||
Plaza | Hotel | 2164-1083 | Calle Maceo # 148 Altos | Bcoa | 2da | Alojamiento con gastronomía asociada. Servicio de bar. | 350.00CUP | 700.00CUP | 1050.00CUP | 800.00CUP | |||
Río Frío | Motel | 2129-7132 | Km 18 ½ Carretera Santiago de Cuba | Niceto Pérez | 2da | Alojamiento con gastronomía asociada. Servicio de parqueo. Ranchón con venta de bebidas. Alquiler de área para fiestas y celebraciones. | 600.00CUP | 800.00CUP | |||||
Santa María | Villa | 2131-1276 | Calle 5 / 8 y 10 Santa María | Gtmo | 2da | Alojamiento con gastronomía asociada. Lobby/bar, piscina, bar-piscina y parrillada. Área para celebración de fiestas y servicio de parqueo. | 700.00CUP | 1050.00CUP | 1200.00CUP | ||||
Villa Imías | Villa | 2188-0503 | Playa Imías | Imías | 3era | Alojamiento con gastronomía asociada. Opciones de playa. Área para celebración de fiestas y servicio de parqueo. | 400.00CUP | 600.00CUP | |||||
Tortuguilla | Villa | 2187-1031 | Tortuguilla | San A. del Sur | 3era | Alojamiento con gastronomía asociada. Opciones de playa. Área para celebración de fiestas y servicio de parqueo. | |||||||
Casa 1 | 400.00CUP | 600.00CUP | |||||||||||
Casa 2 | 600.00CUP | 700.00CUP | |||||||||||
Casa 3 | 400.00CUP | 600.00CUP | |||||||||||
Casa 5 |
| 400.00CUP | 600.00CUP | ||||||||||
Casa 6 |
| 400.00CUP | 600.00CUP | ||||||||||
Casa 7 |
| 400.00CUP | 600.00CUP | ||||||||||
Casa 8 |
| 400.00CUP | 600.00CUP | ||||||||||
Leer más...